Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Hiện Eximbank vẫn đang là ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nhất được ấn định ở mức 8,4%/năm. Để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần đạt điều kiện là có khoản tiền từ 500 tỷ đồng trở lên gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 13 và 24 tháng.
Ngân hàng Phương Đông (OCB) tiếp tục giữ vị trí thứ hai với mức lãi suất cao nhất ghi nhận được là 8,2%/năm, không đổi so với trước. Ngân hàng áp dụng lãi suất này cho khoản tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng.
Trong tháng trước, có khá nhiều ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao như MSB (8%/năm), LienVietPostBank (7,9%/năm), Ngân hàng Bản Việt (7,5%/năm). Tuy nhiên theo ghi nhận hiện tại, các ngân hàng này đã có động thái giảm lãi suất so với trước.
Ngân hàng ACB vươn lên vị trí thứ 3 với mức lãi suất 7,4%/năm. Mức lãi suất ngân hàng này áp dụng cho khoản tiền gửi 30 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng.
Nhóm ba ngân hàng SCB, Ngân hàng Quốc Dân, Ngân hàng Bản Việt có chung lãi suất cao nhất là 7,3%/năm. Tiếp theo đó cũng có một số ngân hàng khác như Ngân hàng Việt Á (7,2%/năm), Kienlongbank (7,1%/năm), OceanBank (7,1%/năm), ABBank (7,1%/năm),...
So sánh lãi suất ngân hàng trong “big 4” ngân hàng vốn nhà nước, Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV cùng có lãi suất cao nhất là 5,6%/năm. Trong đó Vietcombank giảm 0,2 điểm % lãi suất so với trước, ba ngân hàng còn lại vẫn giữ nguyên so với tháng trước.
VPBank tiếp tục có mức lãi suất tiền gửi thấp nhất trong tháng này. Lãi suất cao nhất tại VPBank duy trì ở mức 5,5%/năm, áp dụng cho khoản tiền từ 50 tỷ trở lên gửi tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.
So sánh lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 1/2021
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | Eximbank | 8,40% | 13, 24 tháng (từ 500 tỷ trở lên) |
2 | Ngân hàng OCB | 8,20% | 13 tháng, 500 tỷ đồng trở lên |
3 | ACB | 7,40% | 13 tháng, từ 30 tỷ trở lên |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 7,30% | 18 - 36 tháng |
5 | SCB | 7,30% | 12 tháng, từ 500 tỷ đồng |
6 | Ngân hàng Bản Việt | 7,30% | 60 tháng |
7 | Ngân hàng Việt Á | 7,20% | 15 - 36 tháng |
8 | Kienlongbank | 7,10% | Từ 13 đến 60 tháng |
9 | OceanBank | 7,10% | 18, 24, 36 tháng |
10 | ABBank | 7,10% | 36, 48, 60 tháng |
11 | VietBank | 7,00% | 13 tháng |
12 | MSB | 7,00% | 12 tháng, 13 tháng (200 tỷ trở lên) |
13 | LienVietPostBank | 6,99% | 13 tháng (từ 300 tỷ trở lên) và 60 tháng |
14 | HDBank | 6,95% | 13 tháng, 300 tỷ trở lên |
15 | Sacombank | 6,95% | 13 tháng, Từ 500 tỷ trở lên |
16 | MBBank | 6,90% | 24 tháng, từ 200 đến dưới 300 tỷ |
17 | SeABank | 6,88% | 36 tháng, Từ 10 tỷ trở lên |
18 | Ngân hàng Bắc Á | 6,80% | 18, 24, 36 tháng |
19 | PVcomBank | 6,80% | 24, 36 tháng |
20 | TPBank | 6,60% | 18, 36 tháng |
21 | VIB | 6,50% | 24 và 36 tháng, từ 1 tỷ trở lên |
22 | Ngân hàng Đông Á | 6,50% | 13 tháng |
23 | Saigonbank | 6,50% | 13 - 36 tháng |
24 | SHB | 6,40% | 24 tháng trở lên, từ 2 tỷ đến 500 tỷ |
25 | Techcombank | 5,70% | 36 tháng, 3 tỷ trở lên, khách hàng ưu tiên 50+ |
26 | Agribank | 5,60% | 12 tháng đến 24 tháng |
27 | VietinBank | 5,60% | Từ 12 tháng trở lên |
28 | Vietcombank | 5,60% | 12 tháng |
29 | BIDV | 5,60% | 12 - 36 tháng |
30 | VPBank | 5,50% | 24, 36 tháng, Từ 50 tỷ trở lên |
Theo Kinh tế Chứng khoán