Cụ thể, giá tấm IR 504 trong nước là 9.000 đồng/kg, giá cám vàng là 6.600 đồng/kg, giữ giá so với hôm 2/4. Gạo NL IR 504 đang ở mức 9.000 đồng/kg, giảm mạnh từ 400 - 500 đồng so với hôm 2/4. Gạo TP IR 504 (5% tấm) ở mức 10.500 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.
Giá lúa gạo giảm do các thương lái thu mua cầm chứng trong khi nguồn cung gạo vụ Đông Xuân 2021 tại ĐBSCL đang về nhiều.
Ảnh minh họa |
Vùng ĐBSCL thu hoạch được 731.300 ha lúa Đông Xuân, chiếm 48,2% diện tích gieo cấy và bằng 62,5% cùng kỳ năm trước, với năng suất ước đạt 70,2 tạ/ha, tăng 1,9 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước.
Tuần này, gạo 5% tấm của Việt Nam giá tăng lên 515 - 520 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 12/2011 và cao hơn khoảng 5 USD/tấn so với mức 510 - 515 USD/tấn tuần trước.
Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm tuần này không thay đổi, duy trì ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 2/2021, khoảng 398 - 403 USD/tấn.
Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện được chào bán ở mức giá 500 - 518 USD/tấn, so với 505 - 513 USD/tấn cách đây một tuần. Giá giảm do sự biến động tỷ giá theo đó đồng baht đã giảm 2,9% so với USD kể từ đầu tháng 3.
Bảng giá lúa gạo lẻ hôm nay 3/4/2021 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Theo Kinh tế Chứng khoán