Cụ thể, giá tấm IR 504 trong nước là 9.100 đồng/kg, giá cám vàng là 6.800 - 6.900 đồng/kg, giữ giá so với hôm 17/3. Gạo NL IR 504 đang có giá 9.550 - 9.600 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm 17/3. Gạo TP IR 504 (5% tấm) 10.850 đồng/kg, giữ giá so với giá hôm qua 17/3.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tuần này giá gạo 5% tấm của Việt Nam giá giảm xuống 500 - 510 USD/tấn, so với 505 - 510 USD/tấn của tuần đầu tháng 3 do vụ thu hoạch lúa ở ĐBSCL vẫn đang tiếp diễn với sản lượng bội thu khiến nguồn cung tăng lên, trong khi nhu cầu vẫn yếu.
Ảnh minh họa |
Gạo đồ 5% tấm xuất khẩu của Ấn Độ cuối tuần qua tăng lên 395 - 410 USD/tấn, từ mức 393 - 399 USD/tấn một tuần trước đó.
Gạo Thái Lan tuần qua giá cũng giảm xuống 505 - 515 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 12/2020 (515 - 560 USD/tấn) hồi đầu tháng 3. Thị trường gạo Thái Lan cũng vắng khách.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo trong 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 608.768 tấn, trị giá 336 triệu USD, giảm lần lượt 34% về lượng và gần 22% về trị giá. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là giá gạo xuất khẩu ghi nhận sự tăng trưởng, đạt trung bình 551,7 USD/tấn, tăng 3,4% so với tháng 12/2020 và tăng 15,4% so với tháng 1/2020.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 18/3/2021 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Theo Kinh tế Chứng khoán