Giá vàng thế giới
Tính đến đầu giờ sáng ngày 15/12, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.827 USD/Ounce. So với cùng thời điểm ngày 14/12, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm khoảng 10 USD/Ounce.
Giá vàng hôm nay hiện cao hơn khoảng 341 USD/Ounce so với đầu năm 2020. Quy theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới giao ngay có giá 50,79 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 2/2021 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.831,5 USD/Ounce, giảm 0,4 USD/Ounce trong phiên nhưng đã giảm khoảng 10 USD/Ounce so với cùng thời điểm ngày 14/12.
Giá vàng ngày 15/12 giảm mạnh trong bối cảnh giới đầu tư đẩy mạnh dịch chuyển dòng tiền vào các tài sản rủi ro thay vì nắm giữ các tài sản an toàn, trong đó có vàng, khi thị trường ghi nhận loạt thông tin tích cực về vắc-xin Covid-19.
Bên cạnh đó, giá vàng cũng chịu sức ép giảm giá bởi đà tăng của thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ.
Tuy nhiên, đà suy giảm của giá vàng hôm nay cũng bị hạn chế bởi triển vọng về gói hỗ trợ, kích thích kinh tế mới của Mỹ sáng sủa hơn và động thái nới lỏng tiền tệ hơn nữa của FED.
Đồng USD suy yếu trước cũng là tác nhân hỗ trợ giá vàng ngày 15/12 tránh đà lao dốc.
Giá vàng hôm nay 15/12, tiếp tục giảm, xuống còn 1.827 USD/ounce |
Giá vàng trong nước
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đang được giao dịch ở ngưỡng sau:
Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,25 triệu đồng/lượng (bán ra).
Mức giá trên tăng 50.000 đồng/lượng theo cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.
Trong khi đó, giá vàng SJC giao dịch lẻ của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 54,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,05 triệu đồng/lượng (bán ra).
Mức giá trên giảm 200.000 đồng/lượng theo chiều mua vào và giảm 40.000 đồng/lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại đang niêm yết vàng SJC ở mức 54,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,12 triệu đồng/lượng (bán ra).
Mức giá trên giảm 150.000 đồng/lượng theo cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.
Giá vàng hôm nay 15/12/2020 (tính đến 7h00) tại Công ty SJC (TP.HCM) hiện đang niêm yết ở mức 54.60 - 55,10 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 15/12
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 15/12/2020 (tính đến 7h00). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1 Lượng - 10 Lượng | 54.600 | 55.100 |
Vàng SJC 5 chỉ | 54.600 | 55.120 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 54.600 | 55.130 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.500 | 54.000 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 53.500 | 54.100 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 53.100 | 53.800 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 52.267 | 53.267 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 38.504 | 40.504 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 29.519 | 31.519 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.587 | 22.587 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 54.600 | 55.120 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 54.600 | 55.120 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 54.590 | 55.120 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 54.600 | 55.120 |
Huế | ||
Vàng SJC | 54.570 | 55.130 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 54.580 | 55.120 |
Cần Thơ - Miền Tây | ||
Vàng SJC | 54.600 | 55.100 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 54.600 | 55.100 |
Quảng Ngãi | ||
Vàng SJC | 54.600 | 55.100 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 54.620 | 55.150 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 54.600 | 55.120 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 54.580 | 55.120 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 54.580 | 55.120 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 54.580 | 55.120 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 54.580 | 55.120 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K cuối phiên giao dịch ngày 14/12/2020. Nguồn: SJC
Bảng giá vàng PNJ mới nhất hôm nay ngày 15/12/2020 lúc 13:35
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 | 0 | 15/12/2020 13:35:38 |
PNJ | 53.700 | 54.200 | 15/12/2020 13:35:38 | |
SJC | 54.700 | 55.250 | 15/12/2020 13:35:38 | |
Hà Nội | PNJ | 53.700 | 54.200 | 15/12/2020 13:35:38 |
SJC | 54.700 | 55.250 | 15/12/2020 13:35:38 | |
Đà Nẵng | PNJ | 53.700 | 54.200 | 15/12/2020 13:35:38 |
SJC | 54.700 | 55.250 | 15/12/2020 13:35:38 | |
Cần Thơ | PNJ | 53.700 | 54.200 | 15/12/2020 13:35:38 |
SJC | 54.700 | 55.250 | 15/12/2020 13:35:38 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 53.700 | 54.200 | 15/12/2020 13:35:38 |
Nữ trang 24K | 53.100 | 53.900 | 15/12/2020 13:35:38 | |
Nữ trang 18K | 39.180 | 40.580 | 15/12/2020 13:35:38 | |
Nữ trang 14K | 30.280 | 31.680 | 15/12/2020 13:35:38 | |
Nữ trang 10K | 21.170 | 22.570 | 15/12/2020 13:35:38 |
Nguồn: PNJ
Theo THSP