Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2020 đang có dấu hiệu giảm mạnh với hàng loạt mẫu xe do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trong đó, Honda SH 2020 hiện đang được đại lý bán ra thị trường với cả 2 phiên bản 125i và 150i cùng mức giá đề xuất dao động từ 70,99 - 95,99 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý đang chênh từ 5 - 10 triệu đồng so với giá đề xuất.
Mẫu xe ga có sức hút khá lớn hiện nay là Honda Air Blade 2020 đã chính thức bán ra thị trường từ ngày 21/12/2019, thông qua các cửa hàng bán xe và đại lý ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.
Tại khu vực Hà Nội, hầu hết khách hàng được nhận xe với mức giá tương đương giá đề xuất của hãng, còn tại Tp. Hồ Chí Minh, các đại lý đang bán Air Blade 2020 cao hơn giá đề xuất tới 1-3 triệu đồng.
Các mẫu xe số giá rẻ khác như Wave Alpha, Wave RSX, Future vẫn sẽ tiếp tục ổn định trong tháng 6/2020 với mức giá thực tế thấp hơn giá đề xuất tới cả triệu đồng.
Về phần mình, Honda Monkey hay Cub C125 tiếp tục cho thấy sự kén khách của mình khi đại lý phải giảm giá tới vài triệu đồng mỗi chiếc để người dùng mua được xe với giá "mềm" hơn.
Dưới đây là Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2020 được cập nhật mới nhất:
Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2020 (ĐVT: triệu đồng) | ||||
Mẫu xe | Phiên bản | Màu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Wave Alpha 110 | Tiêu chuẩn | Đỏ, đen, cam, xanh ngọc, xanh dương, trắng | 17.79 | 17.5 |
Honda Blade 110 | Phanh cơ | Đen, đỏ đen, xanh đen | 18.8 | 18 |
Phanh đĩa | Đen, đỏ đen, xanh đen | 19.8 | 19 | |
Vành đúc | Xanh đen, trắng đen, đỏ đen, đen trắng đỏ | 21.3 | 20.5 | |
Honda Wave RSX 110 | Phanh cơ | Đỏ đen, đen xám, xanh đen, đen trắng | 21.49 | 21.5 |
Phanh đĩa | 22.49 | 22.5 | ||
Vành đúc | 24.49 | 24.5 | ||
Honda Future 125 | Nan hoa | Bạc đen, đỏ đen, đen đỏ | 30.19 | 30 |
Vành đúc | Xanh bạc, đen bạc, đỏ đen, nâu vàng đồng | 31.19 | 31 | |
Honda Vision 110 | Tiêu chuẩn | Đỏ nâu đen, trắng nâu đen | 29.99 | 33 |
Cao cấp | Xanh lam, xanh lục, đỏ nâu, vàng nâu, trắng nâu, đỏ | 30.79 | 34 | |
Đặc biệt | Đen xám, trắng đen | 31,99 | 35 | |
Honda Lead 2019 | Tiêu chuẩn | Đỏ đen, đen | 38.29 | 39 |
Cao cấp | Đen, trắng, đỏ, vàng, trắng ngà, xanh lam | 40.29 | 41 | |
Đen mờ | Đen mờ | 41.49 | 42 | |
Honda Air Blade 2019 | Tiêu chuẩn | Xanh đen, trắng đen đỏ, bạc đen, đỏ đen | 37.99 | 38.5 |
Cao cấp | Đen bạc, xanh bạc, bạc đen, đỏ bạc | 40.59 | 41 | |
Đen mờ | Đen đỏ | 41.09 | 44 | |
Từ tính | Xám đen | 40.59 | 41 | |
Honda Air Blade 2020 | 125i Tiêu chuẩn | Đen vàng đồng | 41.99 | 42 |
125i Đặc biệt | Xanh đen xám Bạc xanh đen Trắng đỏ đen Đỏ đen xám | 42.39 | 42.5 | |
150i Tiêu chuẩn | Đen bạc Xám đen bạc Xanh bạc Đỏ bạc | 55.19 | 55.5 | |
150i Đặc biệt | Xanh xám đen | 56.39 | 57 | |
Honda Winner X | Thể thao | Bạc đỏ đen, đen xanh, xanh bạc đen, đỏ bạc đen | 45.99 | 44 |
Camo (ABS) | Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen | 48.99 | 48 | |
Đen mờ (ABS) | Đen bạc vàng đồng | 49.49 | 49 | |
Honda SH mode 2019 | Thời trang (CBS) | Trắng ngà, xanh lam, trắng nâu | 51.69 | 55 |
Thời trang (ABS) | 55.69 | 59 | ||
Cá tính (ABS) | Đỏ đậm, trắng sứ, bạc mờ | 56.99 | 65 | |
Honda PCX | 125 | Trắng đen, bạc đen, đen, đỏ | 56.49 | 55 |
150 | Đen mờ, bạc mờ | 70.49 | 68 | |
150 Hybird | Xanh lam | 89.99 | 87 | |
Honda MSX 125 | Tiêu chuẩn | Đỏ, đen, xanh lá cây, xanh da trời | 49.99 | 50 |
Honda SH 2019 | 125 CBS | Đen, bạc đen, trắng bạc đen, đỏ đen | 67.99 | 88 |
125 ABS | 75.99 | 100 | ||
150 CBS | 81.99 | 108 | ||
150 ABS | 89.99 | 118 | ||
150 CBS đen mờ | Đen mờ | 83.49 | 110 | |
150 ABS đen mờ | 91.49 | 122 | ||
Honda SH 2020 | 125 CBS | Đen, trắng đen, xám đen, đỏ đen | 70.99 | 81 |
125 ABS | 78.99 | 97 | ||
150 CBS | 87.99 | 100 | ||
150 ABS | 95.99 | 110 |
* Lưu ý: Hiện nay giá xe còn rất nhiều biến động và có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy, để nắm được giá bán chính xác nhất, bạn nên tham khảo thêm thông tin từ các đại lý.