|
Bảng giá vàng hôm nay 5/1, giá vàng 9999, giá vàng SJC, PNJ, 24K mới nhất (Ảnh minh họa). |
Giá vàng thế giới hôm nay 5/1
Tại thị trường thế giới, giá vàng hôm nay 5/1 (tính đến 6h30) trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức 1.942,20 - 1.943,20 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2 tăng 45,9 USD; ở mức 1.940,70 USD USD/ounce.
Giá vàng thế giới tăng nóng trong bối cảnh đồng USD ở mức thấp nhất chưa từng có trong 2,5 năm qua. Ngoài ra, số ca nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng trên thế giới đã thúc đẩy việc bán tháo chứng khoán và mua vào kim loại vàng lại càng khiến vàng tăng chóng mặt.
Chính quyền sắp tới của ông Biden dự kiến sẽ triển khai nhiều viện trợ kinh tế hơn cho công chúng và các doanh nghiệp. Ngoài ra, người Mỹ đã bắt đầu nhận được quỹ kích thích của chính phủ Hoa Kỳ vào cuối tuần trước, điều này mang lại cho nhiều người Mỹ đang gặp khó khăn về cuộc sống tạm thời.
Như vậy, giá vàng hôm nay 5/1/2021 tại thị trường thế giới tăng chóng mặt và vượt qua ngưỡng 1.940 USD/ounce.
Bảng giá vàng trong nước hôm nay 5/1, giá vàng 9999 hôm nay, giá vàng SJC tăng mạnh
Bảng giá vàng hôm nay 5/1, giá vàng 9999 hôm nay, giá vàng SJC, giá vàng hôm nay tăng thẳng đứng. Giá vàng tăng mạnh trong ngưỡng 300 nghìn đồng mỗi lượng.
Giá vàng hôm nay, giá vàng 9999 hôm nay đang được giao dịch trong ngưỡng mua vào là 55,95 triệu đồng/lượng, bán ra ở ngưỡng 56,42 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tăng 250 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán. Giá vàng SJC hôm nay đang được giao dịch ở ngưỡng 55,85 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra ở ngưỡng 56,42 triệu đồng/lượng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tăng 1500 nghìn đồng/lượng cả 2 chiều mua vào và bán ra. Giá vàng rồng Bảo Tín Minh Châu hôm nay có mức mua vào là 56 triệu đồng/lượng, bán ra mức 56,39 triệu đồng/lượng.
Giá vàng DOJI Hà Nội tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 400 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, tăng 130 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng DOJI Sài Gòn tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng Phú Qúy SJC cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 150 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng ở các nhà băng cũng điều chỉnh theo xu hướng tăng mạnh.
Vàng VIETINBANK GOLD tăng 300 nghìn đồng/lượng ở 2 chiều mua vào và bán ra. Vàng MARITIME BANK tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 200 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.
Bảng giá vàng hôm nay 5/1/2021
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 5/1/2021 (tính đến 6h30). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 56.250 | 56.800 |
Vàng SJC 5 chỉ | 56.250 | 56.820 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 56.250 | 56.830 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.500 | 56.050 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 55.500 | 56.150 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 55.150 | 55.850 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 54.297 | 55.297 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 40.042 | 42.042 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.714 | 32.714 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 21.442 | 23.442 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.820 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.820 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.820 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.820 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 56.220 | 56.830 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 56.230 | 56.820 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.800 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.800 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.800 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 56.270 | 56.850 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 56.250 | 56.820 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 56.230 | 56.820 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 56.230 | 56.820 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 56.230 | 56.820 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 56.230 | 56.820 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, vàng 24K, 18K, 14K, 10K chốt phiên giao dịch ngày 4/1/2021.
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 10:25:27 05/01/2021
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | SJC | 5.640.000 | 5.695.000 |
PNJ | 5.635.000 | 5.690.000 | |
DOJI | 5.630.000 | 5.690.000 | |
Phú Quý | 5.640.000 | 5.690.000 | |
Hà Nội | SJC | 5.640.000 | 5.697.000 |
PNJ | 5.635.000 | 5.690.000 | |
DOJI | 5.635.000 | 5.685.000 | |
Bảo Tín Minh Châu | 5.635.000 | 5.680.000 | |
Phú Quý | 5.640.000 | 5.690.000 | |
Đà Nẵng | SJC | 5.640.000 | 5.697.000 |
PNJ | 5.635.000 | 5.690.000 | |
DOJI | 5.630.000 | 5.690.000 | |
Nha Trang | SJC | 5.640.000 | 5.697.000 |
Cà Mau | SJC | 5.640.000 | 5.697.000 |
Huế | SJC | 5.637.000 | 5.698.000 |
Bình Phước | SJC | 5.638.000 | 5.697.000 |
Miền Tây | SJC | 5.640.000 | 5.695.000 |
Biên Hòa | SJC | 5.640.000 | 5.695.000 |
Quãng Ngãi | SJC | 5.640.000 | 5.695.000 |
Long Xuyên | SJC | 5.642.000 | 5.700.000 |
Bạc Liêu | SJC | 5.640.000 | 5.697.000 |
Quy Nhơn | SJC | 5.638.000 | 5.697.000 |
Phan Rang | SJC | 5.638.000 | 5.697.000 |
Hạ Long | SJC | 5.638.000 | 5.697.000 |
Quảng Nam | SJC | 5.638.000 | 5.697.000 |
Cần Thơ | PNJ | 5.635.000 | 5.690.000 |
H.Hà (TH)/SHTT