Giá tấm IR 504 trong nước là 10.100 đồng/kg, giá cám vàng là 7.600 đồng/kg. Gạo NL IR 504 đang có giá 10.200 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg. Gạo TP IR 504 (5% tấm) 11.500 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg.
Tuần này, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng lên 505 - 510 USD/tấn, từ mức 500 - 505 USD/tấn cách đây một tuần, do nguồn cung không nhiều.
Giá gạo hôm nay giảm nhẹ ở một số chủng loại |
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đang ở mức cao kỷ lục trong vòng gần 2 năm do nhu cầu mạnh và đồng Rupee tăng giá. Cụ thể, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ hiện có giá 390 - 394 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 3/2019, và tăng đáng kể so với 385 - 391 USD/tấn cách đây một tuần.
Tại Thái Lan, giá gạo vẫn duy trì ở mức cao nhất trong vòng 9 tháng. Gạo 5% tấm của Thái Lan tuần này tăng nhẹ lên 520 - 530 USD/tấn, từ mức 520 - 526 USD/tấn của tuần trước.
Trong báo cáo tháng 1/2021, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã hạ dự báo nhập khẩu của Philippines trong năm 2021 giữa bối cảnh sản lượng nội địa tăng, Chính phủ can thiệp vào thị trường gạo, và giá ở các nước cung cấp truyền thống tăng cao.
Sản lượng gạo của Philippines niên vụ 2020/21 dự báo sẽ tăng nhẹ lên 12 triệu tấn, nhờ diện tích và năng suất đều tăng.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 5/2/2021 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Theo Kinh tế Chứng khoán