So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 1/2021 |
So sánh lãi suất của 30 ngân hàng, mức cao nhất tại kì hạn 1 tháng chỉ còn ở mốc 3,95%/năm. Mức lãi suất này hiện chỉ được áp dụng hai ngân hàng là PVcomBank và SCB.
Mức lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kì hạn này là 3,9%/năm và được niêm yết tại 3 ngân hàng là: Ngân hàng Quốc Dân (NCB), VietBank và Ngân hàng Bản Việt.
Cũng trong tháng 1 này, lãi suất thấp nhất được huy động tiếp tục là ngân hàng Techcombank với phạm vi áp dụng ở mức là 2,35%/năm.
Đối với nhóm 4 “ông lớn" ngân hàng tại kì hạn này, lãi suất huy động được niêm yết tại Agribank, BIDV và Vietinbank là 3,1%/năm, không đổi so với tháng trước. Riêng Vietcombank giảm 0,1% lãi suất so với đầu tháng trước xuống còn 3%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 1/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | PVcomBank | - | 3,95% |
2 | SCB | - | 3,95% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
4 | VietBank | - | 3,90% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,90% |
6 | Ngân hàng Việt Á | 3,85% | |
7 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
8 | VIB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,80% |
9 | VIB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,80% |
10 | Ngân hàng OCB | - | 3,75% |
11 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,70% |
12 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,60% |
13 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,60% |
14 | Kienlongbank | - | 3,55% |
15 | TPBank | - | 3,55% |
16 | ABBank | - | 3,55% |
17 | LienVietPostBank | - | 3,50% |
18 | Eximbank | - | 3,50% |
19 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,50% |
20 | SeABank | - | 3,50% |
21 | OceanBank | - | 3,50% |
22 | MSB | - | 3,50% |
23 | VPBank | Từ 1 tỷ trở lên | 3,45% |
24 | Saigonbank | - | 3,40% |
25 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỷ | 3,35% |
26 | MBBank | - | 3,30% |
27 | Sacombank | - | 3,30% |
28 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,25% |
29 | HDBank | - | 3,20% |
30 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,20% |
31 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,15% |
32 | Agribank | - | 3,10% |
33 | VietinBank | - | 3,10% |
34 | BIDV | - | 3,10% |
35 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,10% |
36 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,05% |
37 | Vietcombank | - | 3,00% |
38 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,00% |
39 | Techcombank | 2,35% |
Theo Kinh tế Chứng khoán