| |
| Giá gạo hôm nay giữ ổn định |
Giá tấm IR 504 trong nước là 9.900 - 10.000 đồng/kg, giá cám vàng là 6.800 đồng/kg. Gạo NL IR 504 đang có giá 9.800 đồng/kg. Gạo TP IR 504 (5% tấm) 11.100 đồng/kg.
Gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này giá không thay đổi so với tuần trước, giữ 495 - 500 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 12/2011.
Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo tháng 12/2020 ước đạt 423.066 tấn, kim ngạch khoảng 229,266 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 15,31% về lượng, tăng 0,05 về giá trị.
Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, trong thời gian tới giá gạo sẽ tiếp tục ở mức cao nhờ thị trường thuận lợi.
Trên thị trường thế giới, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện có giá 516 - 520 USD/tấn, đây là mức giá cao nhất của gạo Tháy Lan kể từ ngày 11/6.
Tại Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, loại gạo đồ 5% tấm tuần này giá cũng tăng lên 381 - 387 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 380 - 385 USD/tấn của tuần trước. Nhu cầu từ các khách hàng Bangladesh và Châu Phi đang tăng cao.
| Bảng giá gạo lẻ hôm nay 3/1/2021 | |||
| STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
| 1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
| 2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
| 3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
| 4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
| 5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
| 6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
| 7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
| 8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
| 9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
| 10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
| 11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
| 12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
| 13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
| 14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
| 15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
| 16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
| 17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
| 18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
| 19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
| 20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
| 21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
| 22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
| 23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
| 24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
| 25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
| 26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
| 27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
| 28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
| 29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
| 30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
| 31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
| 32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
| 33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
| 34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
| 35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
| 36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
| 37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
| 38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
| 39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
| 40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
| 41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
| 42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
| 43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Thu Uyên