Tại thị trường trong nước, giá tấm IR 504 trong nước là 10.000 đồng/kg, giá cám vàng là 7.100 đồng/kg, giữ giá so với hôm qua 20/1. Gạo NL IR 504 đang có giá 10.200 - 10.300 đồng/kg, tăng 100 - 200 đồng/kg so với hôm qua. Gạo TP IR 504 (5% tấm) 11.400 - 11.450 đồng/kg, tăng 50 đồng so với ngày 19/1.
Xuất khẩu gạo năm 2020 của Việt Nam ước đạt 6,15 triệu tấn, trị giá đạt khoảng 3,07 tỷ USD.
|
Giá gạo hôm nay tăng nhẹ ở một số chủng loại |
Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức 500 - 505 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 12/2011, giảm từ mức 508 - 515 USD/tấn của tuần trước.
Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm của Thái Lan trong tuần này tăng lên 520 - 525 USD/tấn, từ mức 515 - 520 USD/tấn hồi tuần trước do đồng baht mạnh lên, dù nhu cầu từ nước ngoài không tăng.
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần này duy trì ở mức 380 - 290 USD/tấn như tuần trước, vẫn là mức cao nhất kể từ tháng 9/2020.
Nguồn cung vụ lúa Hè Thu ở nước này đang tăng, song giá gạo nội địa cũng cao do nhu cầu xuất khẩu vững. Trong khi đó, Bangladesh tiếp tục mở các phiên đấu thầu mua gạo, mới đây đã mở thêm một phiên đấu thầu mua 50.000 tấn giữa bối cảnh giá trong nước vẫn không ngừng tăng.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 21/1/2021 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Theo Kinh tế Chứng khoán