|
Lãi suất ngân hàng vay mua ô tô tháng 3/2021. (Ảnh minh họa) |
Khảo sát biểu lãi suất vay mua ô tô trong thời hạn ưu đãi tại đa số ngân hàng được giữ nguyên so với đầu tháng trước. Do đó, phạm vi áp dụng dao động tiếp tục trong khoảng từ 5,88%/năm - 12%/năm tuỳ thuộc vào trường hợp khách hàng lựa chọn kỳ hạn vay và thời hạn ưu đãi lãi suất.
Tại ngân hàng Vietcombank đang áp dụng mức lãi suất 7,7%/năm cho 12 tháng đầu tiên, giữ nguyên so với tháng trước. Các gói 24 tháng và 36 tháng được Vietcombank tiếp tục dừng triển khai trong tháng này.
Ngoài ra, tại ngân hàng Vietinbank và BIDV cùng chỉ đang áp dụng lãi suất cố định cho 12 tháng đầu tiên lần lượt ở các mức là 7,9%/năm và 8,5%/năm. Hạn mức cho vay của cả hai ngân hàng này dao động trong khoảng từ 80% - 100% giá trị xe và thời gian vay tối đa lên đến 7 năm.
Còn tại ngân hàng Agribank, lãi suất cho vay mua ô tô được duy trì ở mức 7,9%/năm trong 24 tháng.
Khảo sát trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân (Techcombank, VPBank, TPBank,…) có thể thấy lãi suất cho vay ô tô hiện cũng rất cạnh tranh.
Ngoài ra, lãi suất của nhóm các ngân hàng nước ngoài (Shinhan Bank, Lienvietpostbank, UOB, Standard Chartered, Hong Leong Bank) cũng có rất nhiều sự lựa chọn và ưu đãi hấp dẫn.
Lãi suất ngân hàng vay mua ô tô tháng 3/2021:
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Lãi suất sau ưu đãi | Thời hạn vay tối đa | ||||
3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |||
Viecombank | - | - | 7,7 | - | - | LSTK 13 tháng + 3,5% | 5 năm |
VietinBank | 7.9 | LSTK 13 tháng + 3,5% | 5 năm | ||||
BIDV | - | - | 8,5 | - | - | LSTK 12 tháng + 3,5% | 7 năm |
Agribank | - | - | 7,9 | - | - | 6 năm | |
Techcombank | - | 7,49 | 7,99 | 8,79 | 9,25 | Lãi suất cơ sở + 3,79% | 7 năm |
VPBank | 7,9 | 11,5 | - | - | - | LSTK 24 tháng + 4,5% | 7 năm |
Eximbank | - | - | 9 | - | - | LSTK 24 tháng + 3% | 6 năm |
VIB | - | 7,99 | 9,39 | - | - | Lãi suất cơ sở + 3,99% | 8 năm |
TPBank | 7,6 | 8,2 | 9,5 | - | - | - | 5 năm |
Sacombank | - | 12 | - | - | - | LSTK 13 tháng + 4,9% | 10 năm |
ACB | 9,8 | - | - | - | - | LSTK 13 tháng + (2,5% - 4%) | 7 năm |
MBBank | - | - | 8,29 | - | - | - | 7 năm |
SHB | - | 7,5 | 8 | - | - | - | 5 năm |
MSB | - | 6,49 | 8,49 | - | - | LSTK 12 tháng + 4% | 10 năm |
VietABank | - | - | 9 | - | - | LSTK 13 tháng + 3,5% | 5 năm |
OCB | - | - | 8.99 | - | - | LSTK 13 tháng + 4,4% | 7 năm |
SCB | - | - | 8,8 | - | - | LSTK 13 tháng + 4% | 7 năm |
SeABank | - | - | 8,9 | - | - | LSTK 14 tháng + 3,9% | 9 năm |
HDBank | - | 10,5 | - | - | - | LSTK 13 tháng + 4,2% | 5 năm |
DongABank | - | - | 8,5 | - | - | LSTK 13 tháng + 3% | 5 năm |
OceanBank | - | - | 8 | - | - | LSTK 12 tháng + 3,5% | 5 năm |
Shinhan Bank | - | - | - | - | 8,3 | LSTK 12 tháng + 3,2% | 20 năm |
LienVietPostBank | - | - | 10 | - | - | LSTK 13 tháng + 1% | 6 năm |
UOB | - | 5,88 | 7,35 | - | 8,92 | Lãi suất cơ sở + 2,64% | 5 năm |
Standard Chartered | - | - | 6,99 | 7,29 | 7,99 | Lãi suất cơ sở + 0,49% | 6 năm |
Hong Leong Bank | - | - | 7,25 | 7,75 | - | Lãi suất cơ sở + 1,4% | 5 năm |
Theo Kinh tế Chứng khoán