|
So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 6 tháng mới nhất tháng 5/2021 |
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng qua khảo sát trong tháng 5 tại 30 ngân hàng thương mại trong nước cho thấy phạm vi lãi suất hiện vẫn tiếp tục duy trì trong khoảng từ 3,8%/năm - 6,05%/năm. Trong đó chỉ có một số ít ngân hàng có sự điều chỉnh tăng/giảm lãi suất cho kỳ hạn này.
Cụ thể trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng, mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 6 tháng vẫn được đồng áp dụng ở mức 6,05%/năm tại 2 ngân hàng là: Ngân hàng Quốc Dân và SeABank (điều kiện số tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên).
Ngân hàng SeABank cũng là giữ các mức lãi suất huy động tại kỳ hạn 6 tháng tương đối cao hiện nay, dao động từ 5,85%/năm - 6,05%/năm với điều kiện các khoản tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng.
Cũng trong tháng 5 này, nhóm Big 4 các ngân hàng vốn nhà nước cũng có lãi suất tiền gửi tiết kiệm được giữ nguyên tại hầu hết các kỳ hạn trong đó có kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, lãi suất được ấn định tại các ngân hàng Agribank, Vietinbank và BIDV đồng loạt ở mức là 4%/năm. Riêng Vietcombank tiếp tục triển khai với lãi suất thấp nhất cho kỳ hạn này là 3,8%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng mới nhất tháng 5/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,05% |
2 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,05% |
3 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,00% |
4 | Ngân hàng Việt Á | 6,00% | |
5 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,95% |
6 | MBBank | Từ 200 tỷ trở lên | 5,90% |
7 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,90% |
8 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,90% |
9 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 5,85% |
10 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,70% |
11 | VietBank | - | 5,70% |
12 | SCB | - | 5,70% |
13 | Kienlongbank | - | 5,60% |
14 | Eximbank | - | 5,60% |
15 | PVcomBank | - | 5,60% |
16 | TPBank | - | 5,40% |
17 | SeABank | Dưới 100 trđ | 5,40% |
18 | Ngân hàng OCB | - | 5,40% |
19 | VIB | Từ 5 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,30% |
20 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,30% |
21 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,30% |
22 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,30% |
23 | OceanBank | - | 5,30% |
24 | VIB | Dưới 1 tỷ | 5,20% |
25 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,20% |
26 | ABBank | - | 5,20% |
27 | HDBank | - | 5,15% |
28 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,10% |
29 | Saigonbank | - | 5,10% |
30 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 10 tỷ | 5,00% |
31 | MSB | - | 5,00% |
32 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
33 | Sacombank | - | 4,80% |
34 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 4,60% |
35 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 4,55% |
36 | MBBank | Dưới 200 tỷ | 4,54% |
37 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 4,50% |
38 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 4,45% |
39 | ACB | Dưới 200 trđ | 4,40% |
40 | LienVietPostBank | - | 4,30% |
41 | Agribank | - | 4,00% |
42 | VietinBank | - | 4,00% |
43 | BIDV | - | 4,00% |
44 | Techcombank | 3,90% | |
45 | Vietcombank | - | 3,80% |
Theo Kinh tế Chứng khoán