Giá tấm IR 504 trong nước là 10.100 đồng/kg, giá cám vàng là 7.550 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg. Gạo NL IR 504 đang có giá 10.250 - 10.350 đồng/kg, giữ giá so với hôm qua. Gạo TP IR 504 (5% tấm) 11.600 đồng/kg.
Về giá xuất khẩu, tại Việt Nam, gạo 5% tấm hiện giữ giá 500 - 505 USD/tấn. Các nhà xuất khẩu đang thu mua lúa gạo nguyên liệu cầm chừng, trong khi chờ đợi thu hoạch lúa Đông Xuân lúc cao điểm.
Trên thế giới, tại Thái Lan, gạo 5% tấm giá chào bán ở mức 520 - 526 USD/tấn, không thay đổi nhiều so với 520 - 525 USD/tấn trước đó một tuần.
Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm chào giá 385 - 391 USD/tấn, so với 383 - 390 USD/tấn của tuần trước đó.
|
Ảnh minh họa |
Về nguồn cung, EIU dự báo sản lượng gạo xay xát niên vụ 2020/21 sẽ vẫn ở mức 504 triệu tấn, sản lượng cao ở các nước sản xuất chủ chốt như Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.Cơ quan Tình báo Kinh tế (EIU) dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2020/21 ổn định như dự báo gần đây nhất, ở mức 496 triệu tấn. Tuy nhiên, sức tiêu thụ này sẽ tăng lên 501 triệu tấn trong năm 2021/22.
Giá gạo thế giới tăng mạnh trong thời gian qua sẽ thúc đẩy ngành nông nghiệp mở rộng diện tích trồng lúa. Sản lượng tăng sẽ đẩy nguồn cung tăng lên, kéo dự trữ tăng theo, kể cả ở những nước xuất khẩu hàng đầu như Ấn Độ.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 30/1/2021 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Theo Kinh tế Chứng khoán