|
Lãi suất tiết kiệm MSB mới nhất tháng 4/2021 |
Cụ thể, tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng duy trì ở mức 3%/năm. Các kỳ hạn 3 - 5 tháng có lãi suất cao hơn, niêm yết ở mức 3,5%/năm.
Lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng được MSB ấn định ở mức 5%/năm. Trong khi đó 5 kỳ hạn kéo dài từ 5 tháng đến 11 tháng được áp dụng lãi suất là 5,3%/năm.
Cùng với đó, lãi suất tiết kiệm tại MSB áp dụng cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 36 tháng đều đang được triển khai ở cùng mức là 5,6%/năm.
Tuy nhiên, với các khoản tiết kiệm mở mới hoặc khoản tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 nhưng tiếp tục tự động gia hạn tại kỳ hạn 12 tháng hoặc 13 tháng với số tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất là 7%/năm. Theo khảo sát, đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được MSB huy động trong thời gian này.
Khách hàng đề nghị rút tiền tiết kiệm trước hạn được áp dụng lãi suất 0%/năm.
Tiền gửi tiết kiệm ngắn ngày 1 - 3 tuần được ngân hàng ấn định chung lãi suất là 0,2%/năm.
Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm thông thường, MSB cũng đang triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn khác như: Định kỳ sinh lời, Tiết kiệm Ong Vàng, Tiết kiệm trả lãi ngay, Tiết kiệm măng non, Hợp đồng tiền gửi….
Biểu lãi suất tiết kiệm MSB niêm yết tại quầy
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Ong Vàng (*) | Măng Non (*) | HĐ tiền gửi |
Rút trước hạn | 0 | |||||
01 tháng | 3 | 2,85 | 3 | |||
02 tháng | 3 | 2,95 | 2,95 | 3 | ||
03 tháng | 3,5 | 3,45 | 3,45 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
04 tháng | 3,5 | 3,45 | 3,45 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
05 tháng | 3,5 | 3,45 | 3,45 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
06 tháng | 5 | 4,9 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,95 |
07 tháng | 5,3 | 5,1 | 5,05 | 5,1 | 5,1 | 5,15 |
08 tháng | 5,3 | 5,1 | 5,05 | 5,1 | 5,1 | 5,15 |
09 tháng | 5,3 | 5,1 | 5,05 | 5,1 | 5,1 | 5,15 |
10 tháng | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,15 | 5,15 | 5,25 |
11 tháng | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,15 | 5,15 | 5,25 |
12 tháng(**) | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,45 |
13 tháng(***) | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,45 |
15 tháng | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
18 tháng | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
24 tháng | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
36 tháng | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
04-15 năm | 5,4 | 5,4 |
Tiền gửi tiết kiệm online tại MSB trong tháng này cũng được giữ nguyên không đổi so với tháng trước, có phạm vi từ 3,5%/năm đến 6,1%/năm. Các kỳ hạn gửi online được triển khai tương tự với gửi tại quầy, giao động từ 1 tháng đến 36 tháng.
Đáng chú ý, khách hàng gửi tiền qua kênh online sẽ được hưởng lãi suất cao hơn 0,3 - 0,5% tại tất cả các kỳ hạn gửi so với khi gửi tại quầy.
Biểu lãi suất tiền gửi Online tại ngân hàng MSB
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Ong Vàng (*) |
Rút trước hạn | 0 | |||
01 tháng | 3,5 | 3,35 | ||
02 tháng | 3,5 | 3,45 | 3,45 | |
03 tháng | 3,8 | 3,75 | 3,75 | 3,5 |
04 tháng | 3,8 | 3,75 | 3,75 | 3,5 |
05 tháng | 3,8 | 3,75 | 3,75 | 3,5 |
06 tháng | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 4,8 |
07 tháng | 5,8 | 5,6 | 5,55 | 5,1 |
08 tháng | 5,8 | 5,6 | 5,55 | 5,1 |
09 tháng | 5,8 | 5,6 | 5,55 | 5,1 |
10 tháng | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,15 |
11 tháng | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,15 |
12 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,3 |
13 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,3 |
15 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,4 |
18 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,4 |
24 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,4 |
36 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,4 |
Theo Kinh tế Chứng khoán