Tỷ giá euro trong nước hôm nay 4/1
Tỷ giá euro trong sáng ngày hôm nay (4/1) đồng loạt điều chỉnh giảm tại các ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước.
Trong giao dịch sáng nay, giá đồng Euro được Vietcombank niêm yết ở mức mua vào 27.545,66 - 27.823,90 VND/EURO (tiền mặt - chuyển khoản) và bán ra 28.950,62 VND/EURO. Tỷ giá này giảm 100 đồng cả chiều mua và chiều bán so với kết thúc giao dịch ngày 2/1.
Tại Vietinbank, giá euro đồng loạt giảm 120 đồng cho cả hai chiều xuống mua - bán với giá là 27.895 - 28.900 VND/EUR.
Tại BIDV, mức giảm dành cho chiều mua là 141 đồng và chiều bán là 142 đồng so với mức ghi nhận cuối tuần trước.
Techcombank cũng cùng lúc giảm 16 đồng cho chiều mua và 234 đồng cho chiều bán xuống giao dịch ở mức là 27.872 - 28.879 VND/EUR.
|
Tỷ giá Euro hôm nay 4/1: Giảm mạnh đầu năm. (Ảnh minh họa) |
Eximbank giao dịch mua - bán euro với giá là 27.964 - 28.511 VND/EUR, tương ứng mức giảm 144 đồng cho chiều mua và 122 đồng cho chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro được điều chỉnh giảm 100 đồng cho chiều mua và 187 đồng cho chiều bán xuống giao dịch với giá là 28.108 - 28.950 VND/EUR.
HSBC hiện cũng giảm 147 đồng cho chiều mua và 153 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro được giao dịch ở mức là 27.725 - 28.726 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá mua euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng từ 27.546 - 28.108 VND/EUR còn tỷ giá bán trong phạm vi từ 28.511 - 29.000 VND/EUR.
Trong đó, Sacombank có giá mua euro cao nhất và tại Eximbank có giá bán thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát.
Đồng Euro chợ đen đồng loạt giảm 30 đồng cho cả hai chiều mua - bán giao dịch ở mức là 28.300 - 28.400 VND/EUR.
Dưới đây là bảng tỷ giá Euro (EUR) mới nhất hôm nay 4/1 tổng hợp tại 40 ngân hàng:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 27.850,00 | 27.962,00 | 28.721,00 | 28.810,00 |
ACB | 27.989,00 | 28.102,00 | 28.492,00 | 28.492,00 |
Agribank | 27.907,00 | 28.019,00 | 28.562,00 | |
Bảo Việt | 28.060,00 | 28.111,00 | 28.574,00 | |
BIDV | 27.829,00 | 27.905,00 | 28.947,00 | |
CBBank | 27.975,00 | 28.087,00 | 28.532,00 | |
Đông Á | 28.230,00 | 28.230,00 | 28.470,00 | 28.460,00 |
Eximbank | 27.964,00 | 28.048,00 | 28.511,00 | |
GPBank | 27.829,00 | 28.076,00 | 28.474,00 | |
HDBank | 28.010,00 | 28.056,00 | 28.454,00 | |
Hong Leong | 27.912,00 | 28.050,00 | 28.465,00 | |
HSBC | 27.725,00 | 27.855,00 | 28.726,00 | 28.726,00 |
Indovina | 27.831,00 | 28.132,00 | 28.427,00 | |
Kiên Long | 27.890,00 | 28.060,00 | 28.500,00 | |
Liên Việt | 28.097,00 | 28.500,00 | ||
MSB | 28.080,00 | 28.654,00 | ||
MB | 26.500,00 | 26.500,00 | 28.985,00 | 28.985,00 |
Nam Á | 27.851,00 | 28.046,00 | 28.561,00 | |
NCB | 27.746,00 | 27.856,00 | 28.704,00 | 28.784,00 |
OCB | 27.971,00 | 28.071,00 | 28.592,00 | 28.492,00 |
OceanBank | 28.097,00 | 28.500,00 | ||
PGBank | 28.101,00 | 28.496,00 | ||
PublicBank | 27.541,00 | 27.819,00 | 28.615,00 | 28.615,00 |
PVcomBank | 27.820,00 | 27.550,00 | 28.955,00 | 28.955,00 |
Sacombank | 28.078,00 | 28.178,00 | 28.640,00 | 28.620,00 |
Saigonbank | 27.903,00 | 28.084,00 | 28.491,00 | |
SCB | 27.950,00 | 28.030,00 | 28.540,00 | 28.540,00 |
SeABank | 27.954,00 | 28.034,00 | 28.794,00 | 28.734,00 |
SHB | 28.207,00 | 28.207,00 | 28.587,00 | |
Techcombank | 27.729,00 | 27.981,00 | 28.983,00 | |
TPB | 27.732,00 | 27.825,00 | 28.950,00 | |
UOB | 27.430,00 | 27.854,00 | 28.723,00 | |
VIB | 28.015,00 | 28.128,00 | 28.556,00 | |
VietABank | 28.039,00 | 28.189,00 | 28.632,00 | |
VietBank | 28.051,00 | 28.135,00 | 28.599,00 | |
VietCapitalBank | 27.551,00 | 27.829,00 | 28.946,00 | |
Vietcombank | 27.545,66 | 27.823,90 | 28.950,62 | |
VietinBank | 27.895,00 | 27.920,00 | 29.000,00 | |
VPBank | 27.854,00 | 28.047,00 | 28.730,00 | |
VRB | 27.805,00 | 27.939,00 | 28.921,00 |
Tỷ giá euro thế giới hôm nay 4/1
Sáng nay 4/1, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 89,93 điểm, giảm 0,11%.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,2251 USD/EUR, tăng 0,29% so với giá đóng cửa gần nhất.
|
Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Bloomberg). |
H.Hà (TH)/SHTT