Cụ thể, Đại diện Công ty Saigon Petro cho biết, kể từ ngày 31/1/2021, giá bán gas SP tăng 1.500 đồng/kg (đã VAT), tương đương 18.000 đồng bình 12kg; giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 395.500 đồng bình 12kg.
|
Ảnh minh họa |
Tương tự, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết giá gas Pacific Petro, City Petro, ESGas gas tăng 18.000 đồng/bình 12 kg.
Các công ty cho biết do giá gas thế giới tháng 2/2021 là 595 USD/tấn, tăng 55 USD/tấn so với tháng 1/2021. Vì vậy, các công ty điều chỉnh tăng theo.
Như vậy, đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp giá gas được điều chỉnh tăng trong năm 2021 và cũng là lần tăng thứ 9 liên tiếp kể từ tháng 6/2020.
Tính từ đầu năm đến nay, mỗi bình gas 12kg tăng 45.500 đồng so với thời điểm cuối năm 2020.
Bảng giá gas bán lẻ tháng 2/2021 | ||||
STT | Tên hãng | Loại | Giá đề xuất (đồng) | Giá bán lẻ (đồng) |
1 | Saigon Petro | 12kg -Màu xám | 395500 | 380500 |
2 | Saigon Petro | 45kg-Màu xám | 1515500 | 1326500 |
3 | Gia Đình | 12kg-Màu xám | 395500 | 380500 |
4 | Gia Đình | 12kg-Màu vàng | 395500 | 380500 |
5 | Gia Đình | 45kg-Màu xám | 1663000 | 1319000 |
6 | ELF | 6kg-Màu đỏ | 247000 | 234500 |
7 | ELF | 12kg-Màu đỏ | 371300 | 358000 |
8 | ELF | 39kg-Màu đỏ | 1602700 | 1420700 |
9 | Petrolimex | 12kg-Xám | 368500 | 350500 |
10 | Petrolimex | 12kg-Xanh lá | 368500 | 350500 |
11 | Petrolimex | 13kg-Đỏ | 376000 | 365500 |
12 | Pacific Petro | 12kg-Màu xanh VT | 345500 | 331500 |
13 | Pacific Petro | 12kg-Màu đỏ | 373000 | 359000 |
14 | Pacific Petro | 12kg-Màu xánh | 373000 | 359000 |
Theo Kinh tế Chứng khoán