Honda City được coi là một mẫu xe quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Giới chuyên môn đánh giá cao xe Honda City với thiết kế ấn tượng, trẻ trung và đặc biệt là bổ sung thêm khá nhiều công nghệ hữu ích. Honda City 2021 không chỉ thường xuyên góp mặt trong danh sách xe bán chạy nhất phân khúc hạng B tại nước ta mà còn luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường hàng tháng.
|
Giá xe Honda City 2021 bao nhiêu?
Ngày 09/12/2020, Honda City 2021 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Mẫu sedan hạng B này thuộc thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới với thông điệp "Mạnh mẽ trải lối thành công".
Đồng thời, Honda City All New còn mang những giá trị nổi bật “Thể thao cá tính – Tiện nghi hiện đại – Vận hành mạnh mẽ - An tâm cầm lái”. Theo đó, Honda City mới sẽ tiếp tục được lắp ráp và phân phối chính hãng tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm RS, L, G.
Cùng với đó, Honda City 2021 sẽ có 6 lựa chọn màu sắc: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Đen ánh độc tôn, Titan mạnh mẽ (RS, L), Đỏ cá tính (RS, L) và Xanh đậm cá tính (RS, L).
Được biết, xe sẽ có mặt tại hệ thống nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc từ tháng 01/20201. Dưới đây là giá xe Honda City 2021 vừa ra mắt thị trường Việt Nam.
Bảng giá Honda City 2021 ngày 19/12/2020 | |
Phiên bản | Giá mới (triệu đồng) |
Honda City G | 529 |
Honda City L | 569 |
Honda City RS | 599 |
Giá bán của Honda City và các đối thủ cạnh tranh hiện nay:
Honda City giá bán từ 529 triệu đồng
Toyota Vios giá bán từ 490 triệu đồng
Mazda 2 giá bán từ 479 triệu đồng
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo
Giá xe Honda City cũ
Bảng giá Honda City cũ | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
City E | 529 |
City 1.5 G | 559 |
City 1.5 L | 599 |
honda City có khuyến mại gì trong tháng 12/2020?
Giá bán xe Honda City 2021 tại các đại lý đa phần tương đương với giá niêm yết từ hãng. Tuy nhiên, tùy thuộc từng đại lý và từng đại phương, khách hàng có thể mua được xe với giá ưu đãi từ 4-5 triệu đồng. Cụ thể mức giá, khách hàng có thể tham khảo thêm: Tại Đây.
Giá lăn bánh Honda City 2021 như thế nào?
Bên cạnh số tiền gần 600 triệu cần bỏ ra để "rước" Honda City 2021 về dinh, khách hàng sẽ cần phải trả thêm các chi phí để xe ra biển và lăn bánh. Trong đó có thể kể đến: phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và thêm bảo hiểm vật chất xe nếu như một dạng bảo hành.
Tuy nhiên, với thế hệ hoàn toàn mới vừa ra mắt phải đến đầu năm 2021 Honda City 2021 mới có mặt tại đại lý. Do đó, khách hàng sẽ không có cơ hội hưởng ưu đãi giảm 50% phí trước bạ từ Chính phủ, chương trình này sẽ kết thúc vào 31/12/2020.
Như vậy, bảng giá lăn bánh bên dưới sẽ không trừ phí trước bạ.
Giá lăn bánh của Honda City G
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Phí trước bạ | 63.480.000 | 52.900.000 | 63.480.000 | 58.190.000 | 52.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.935.000 | 7.935.000 | 7.935.000 | 7.935.000 | 7.935.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 622.795.700 | 612.215.700 | 603.795.700 | 598.505.700 | 593.215.700 |
Giá xe Honda City L lăn bánh
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 | 68.280.000 | 62.590.000 | 56.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 668.1958.700 | 656.815.700 | 649.195.700 | 643.505.700 | 637.815.700 |
Giá lăn bánh của Honda City RS
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Phí trước bạ | 71.880.000 | 59.900.000 | 71.880.000 | 65.890.000 | 59.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.985.000 | 8.985.000 | 8.985.000 | 8.985.000 | 8.985.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 702.245.700 | 690.265.700 | 683.245.700 | 677.255.700 | 671.265.700 |
Ngoại thất xe Honda City 2021
Honda City là một trong những thương hiệu xe hạng B quen thuộc của thị trường Việt, được coi là đối thủ chính của "ông hoàng sedan" Toyota Vios. Honda City sở hữu thiết kế mang triết lí "đôi cánh", với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cản trước chắc chắn, cho cảm giác thể thao và vô cùng trẻ trung. Ở phiên bản mới, xe cũng khắc phục được các vấn đề thẩm mỹ để cho cảm giác cân đối hơn. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.553 x 1.748 x 1.467 (mm), trong khi chiều dài cơ sở lên tới 2.600mm.
Nội thất xe Honda City 2021
|
Về nội thất, Honda City sử dụng ghế xe bọc nỉ quen thuộc của dòng xe hạng B. Xe có thêm gác tay trung tâm ở hàng ghế trước, hộc chứa đồ 4 cửa xe, vô-lăng với các tính năng đàm thoại rảnh tay, lẫy số thể thao. Các trang bị giải trí của xe có thể kể đến: điều hòa 2 chiều có hốc gió cho hàng ghế sau, đầu CD, 4 loa, kết nối USB, AUX, AM/FM.
Động cơ xe Honda City 2021
Honda City sử dụng động cơ 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 119 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Sức mạnh của xe truyền qua hộp số vô cấp CVT. Xe có sẵn tính năng Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng an toàn đáng chú ý như: chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, chống trộm, túi khí và tựa đầu giảm chấn cho ghế trước.
Trang bị an toàn Honda City 2021
- Hệ thống 6 túi khí
- Hệ thống chống bó cứng phanh
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử
- Hệ thống cân bằng điện tử
- Hệ thống khởi hành ngang dốc
- Hệ thống phanh khẩn cấp
- Camera lùi
Thông số kỹ thuật Honda City tại Việt Nam
Thông số | City G | City L | City RS | |
Kích thước | ||||
Số chỗ ngồi | 05 | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | |||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495/1.483 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 | |||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | ||
La-zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | ||
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn | |||
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh tang trống | |||
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen Projector | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | Không | LED | ||
Đèn hậu | LED | |||
Đèn phanh trên cao | LED | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | ||
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ Chrome | Cùng màu thân xe | |
Nội thất | ||||
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt | Ghế lái | |||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | |||
Chất liệu ghế ngồi | Da | Da lộn | Da, Da lộn, nỉ | |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | |||
Vô-lăng | Urethane, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và có lẫy chuyển số | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | |||
Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Analog | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Không | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Kết nối điện thoại thông minh/Bluetooth/USB | Có | |||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Có | |||
Đài AM/FM | Có | |||
Hệ thống loa | 04 loa | 08 loa | ||
Nguồn sạc | 03 | 05 | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động một vùng | ||
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc và ngăn chứa đồ | Không | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | |||
Đèn cốp | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ | ||
Động cơ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | |||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 | |||
Công suất (Hp/rpm) | 119/6.600 | |||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 | |||
Hộp số | Vô cấp CVT | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có | |||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | |||
Chế độ lái thể thao | Có | |||
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Chu trình tổ hợp | 5,68 | ||
Đô thị cơ bản | 7,29 | |||
Đô thị phụ | 4,73 | |||
An toàn - An ninh | ||||
Túi khí cho ghế lái và ghế phụ | Có | |||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |||
Ga tự động Cruise Control | Không | Có | ||
Camera lùi | Không | 3 góc quay | ||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | |||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | |||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | Có | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Theo Thanh Hằng/Kinh tế Chứng khoán