|
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 3 tháng tại 30 ngân hàng giao động trong khoảng từ 2,55%/năm đến 4%/năm, áp dụng tại hình thức nhận lãi cuối kỳ.
VietBank đang có lãi suất tiết kiệm cao nhất niêm yết ở mức 4%/năm, không đổi so với tháng trước. Mức lãi suất này bằng với lãi suất trần mà Ngân hàng Nhà nước niêm yết trên thị trường.
Tiếp đó Kienlongbank, PVcomBank và SCB có lãi suất ngân hàng cao niêm yết ở mức 3,95%/năm, không đổi so với ghi nhận đầu tháng trước.
Nhiều ngân hàng huy động tiền gửi với lãi suất 3,9%/năm, trong đó bao gồm Ngân hàng Quốc dân (NCB), VIB (áp dụng cho khoản tiền từ 1 tỷ trở lên), Ngân hàng Phương Đông, Ngân hàng Bản Việt. Trong đó, Ngân hàng Bản Việt giảm 0,1 điểm % lãi suất so với trước, ba ngân hàng còn lại vẫn giữ nguyên không đổi.
So sánh trong nhóm 4 ngân hàng lớn có vốn nhà nước VietinBank, BIDV và Agribank có lãi suất tiết kiệm được niêm yết cùng ở mức 3,4%/năm, không đổi so với trước. Riêng Vietcombank giảm 0,1% lãi suất xuống mức 3,3%/năm trong tháng này.
Techcombank có lãi suất tiền gửi thấp nhất niêm yết ở mức 2,55%/năm khi gửi tiết kiệm thông thường tại quầy.
So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng cập nhật tháng 1/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VietBank | - | 4,00% |
2 | Kienlongbank | - | 3,95% |
3 | PVcomBank | - | 3,95% |
4 | SCB | - | 3,95% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,90% |
6 | VIB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,90% |
7 | VIB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,90% |
8 | Ngân hàng OCB | - | 3,90% |
9 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,90% |
10 | Ngân hàng Việt Á | 3,85% | |
11 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
12 | VIB | Dưới 100 trđ | 3,80% |
13 | VIB | Từ 100 trđ - dưới 1 tỷ | 3,80% |
14 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,80% |
15 | MSB | - | 3,80% |
16 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,70% |
17 | SeABank | Dưới 100 trđ | 3,70% |
18 | VPBank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 3,65% |
19 | VPBank | Từ 10 tỷ trở lên | 3,65% |
20 | LienVietPostBank | - | 3,60% |
21 | VPBank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,60% |
22 | MBBank | - | 3,60% |
23 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,60% |
24 | OceanBank | - | 3,60% |
25 | Saigonbank | - | 3,60% |
26 | TPBank | - | 3,55% |
27 | ABBank | - | 3,55% |
28 | Sacombank | - | 3,50% |
29 | Eximbank | - | 3,50% |
30 | Agribank | - | 3,40% |
31 | VietinBank | - | 3,40% |
32 | BIDV | - | 3,40% |
33 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỷ | 3,40% |
34 | Vietcombank | - | 3,30% |
35 | ACB | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 3,30% |
36 | ACB | Từ 10 tỷ trở lên | 3,30% |
37 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,30% |
38 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,25% |
39 | HDBank | - | 3,20% |
40 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,20% |
41 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,15% |
42 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,10% |
43 | Techcombank | 2,55% |
Theo Kinh tế Chứng khoán