|
Ford Việt Nam vừa điều chỉnh giá bán SUV Explorer với mức giảm đến 269 triệu đồng |
Sau khi giảm giá một số dòng xe từ 20 đến 75 triệu đồng vào đầu tháng 2, hiện Ford Việt Nam đã điều chỉnh giá bán lẻ các sản phẩm của mình với mức giảm nhiều hơn trước, đồng thời nâng thời gian miễn phí dịch vụ hỗ trợ cứu hộ và thời gian bảo hành, bảo dưỡng ở một số dòng xe.
Cụ thể, Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT/AT trước đây có mức ưu đãi 25 triệu, nay tăng lên 45 triệu; EcoSport Trend 1.5L MT trước đây ưu đãi 45 triệu nay tăng lên mức 65 triệu; Everest Ambiente 2.0L MT/AT trước ưu đãi 25 triệu nay tăng lên 50 triệu.
Đặc biệt, một trong những mẫu xe được ưu đãi, giảm giá nhiều nhất là SUV hạng sang 7 chỗ ngồi Ford Explor nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về phân phối với giá niêm yết 2,268 tỷ đồng, đang có ưu đãi 269 triệu đồng nên giá xe bàn giao cho khách chỉ còn 1,999 tỷ đồng.
Cùng với việc giảm giá này, Ford Việt Nam còn áp dụng chương trình chăm sóc cao cấp, bao gồm 5 năm bảo hành (hoặc 140.000km); 5 năm bảo dưỡng miễn phí và 5 năm hỗ trợ cứu hộ miễn phí cho dòng xe này.
Với dòng xe thương mại Transit, Ford Việt Nam không giảm giá bán nhưng tăng thời gian hỗ trợ dịch vụ cứu hộ Ford 24/7 từ 1 năm lên 3 năm.
Chi tiết bảng giá xe ô tô Ford tháng 2/2020 cùng chương trình ưu đãi, giảm giá cụ thể như sau:
Mẫu xe/Phiên bản | Giá bán (VND) | Mức ưu đãi/giảm giá |
EcoSport Ambiente 1.5L MT | 545.000.000 | 45.000.000 |
EcoSport Ambiente 1.5L AT | 569.000.000 | 45.000.000 |
EcoSport Trend 1.5L MT | 593.000.000 | 65.000.000 |
EcoSport Titanium 1.5L AT | 648.000.000 | 25.000.000 |
EcoSport Titanium 1.0L AT EcoBoost | 689.000.000 | 25.000.000 |
Everest Trend 2.0L AT 4x2 | 1.112.000.000 | |
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | 1.177.000.000 | |
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | 1.399.000.000 | |
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 | 1.052.000.000 | 50.000.000 |
Everest Ambiente 2.0L MT 4x2 | 999.000.000 | 50.000.000 |
Ranger WildTrak 2.0L AT 4X4 | 918.000.000 | 20.000.000 |
Ranger WildTrak 2.0L AT 4X2 | 853.000.000 | |
Ranger XLT 2.2L 4X4 AT | 779.000.000 | |
Ranger XLT 2.2L 4X4 MT | 754.000.000 | 50.000.000 |
Ranger XLS 2.2L 4X2 AT | 650.000.000 | |
Ranger XLS 2.2L 4X2 MT | 630.000.000 | |
Ranger XL 2.2L MT 4x4 | 616.000.000 | 20.000.000 |
Ranger Limited 2.0L Turbo (2020) | 799.000.000 | |
Ranger Raptor 2.0L AT 4X4 | 1.198.000.000 | |
Explorer 2.3L EcoBoost AT | 2.268.000.000 | 269.000.000 |
Tourneo Titanium Ecoboost 2.0L | 1.069.000.000 | |
Tourneo Trend Ecoboost 2.0L | 999.000.000 | |
Transit Turbo Diesel 2.4L tiêu chuẩn | 798.000.000 | Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7 |
Transit Turbo Diesel 2.4L tiêu chuẩn, trang bị thêm | 805.000.000 | Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7 |
Transit Turbo Diesel 2.4L cao cấp | 845.000.000 | Tặng 3 năm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24/7 |
Giá bán xe trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, nhưng chưa có phí trước bạ, phí đăng ký biển số xe, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự./.
Theo TTXVN