MG HS 2021 đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản gồm 1.5T 2WD Sport và 2.0T AWD Trophy. Theo đó, mẫu xe Trung Quốc sẽ phân phối tại nước ta dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Nhà phân phối chính hãng cho MG sẽ do Tan Chong, đơn vị hiện đang nắm quyền phân phối Nissan.
|
Xe MG HS 2021 |
Giá xe MG HS 2021 bao nhiêu?
Giá xe MG HS 2021 được công bố từ 719-949 triệu đồng cho 3 phiên bản. Giá MG HS 2021 tháng 5/2021 cụ thể như sau:
Bảng giá xe MG HS 2021 tháng 5/2021 | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
MG HS 1.5T 2WD Sport | 719 |
MG HS 1.5T 2WD Trophy (mới) | 829 |
MG HS 2.0T AWD Trophy | 949 |
Giá bán của MG HS và các đối thủ cạnh tranh hiện nay
MG HS giá bán 719 triệu đồng
Mazda CX-5 có giá từ 828 triệu đồng
Hyundai Tucson có giá từ 799 triệu đồng
Mitsubishi Outlander giá bán từ 825 triệu đồng
* Giá chỉ mang tính chất tham khảo
MG HS 2021 có khuyến mại gì tháng 5/2021?
Phiên bản | Ưu đãi |
MG HS 1.5T 2WD Sport | Tặng 12 tháng Bảo hiểm vật chất |
MG HS 1.5T 2WD Trophy (mới) | |
MG HS 2.0T AWD Trophy | Hỗ trợ 50% phí trước bạ |
Khách hàng có nhu cầu mua xe MG có thể tham khảo thêm giá bán xe MG HS 2021 từ các đại lý chính hãng.
Giá lăn bánh MG HS 2021
Giá lăn bánh của MG HS cũng sẽ giống các đối thủ cùng phân khúc và các mẫu xe khác khi tính gộp thêm các khoản phí khác như: phí trước bạ (12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác), phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM và 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác), phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Giá lăn bánh MG HS 1.5T 2WD Sport
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 719.000.000 | 719.000.000 | 719.000.000 | 719.000.000 | 719.000.000 |
Phí trước bạ | 86.280.000 | 71.900.000 | 86.280.000 | 79.090.000 | 71.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.785.000 | 10.785.000 | 10.785.000 | 10.785.000 | 10.785.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 838.838.400 | 824.458.400 | 819.838.400 | 812.648.400 | 805.458.400 |
Giá lăn bánh MG HS 1.5T 2WD Trophy
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 829.000.000 | 829.000.000 | 829.000.000 | 829.000.000 | 829.000.000 |
Phí trước bạ | 99.480.000 | 82.900.000 | 99.480.000 | 91.190.000 | 82.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.435.000 | 12.435.000 | 12.435.000 | 12.435.000 | 12.435.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 963.688.400 | 947.108.400 | 944.688.400 | 936.398.400 | 928.108.400 |
Giá lăn bánh MG HS 2.0T AWD Trophy
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 |
Phí trước bạ | 113.880.000 | 94.900.000 | 113.880.000 | 104.390.000 | 94.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.235.000 | 14.235.000 | 14.235.000 | 14.235.000 | 14.235.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.099.888.400 | 1.080.908.400 | 1.080.888.400 | 1.071.398.400 | 1.061.908.400 |
Ngoại thất xe MG HS 2021
Ngoại hình MG HS khá bắt mắt với đầu xe tổng thể đơn giản, nhưng xuất hiện nhiều chi tiết nổi bật. Trước hết là cụm tản nhiệt dạng lưới đen bóng có thiết kế thu nhỏ dần từ ngoài vào trong, tạo ra thu hút đáng kể cho người nhìn.
Hệ thống chiếu sáng trên MG HS bao gồm đèn pha LED, đèn sương mù, đèn hậu LED hỗ trợ tốt nhất cho tài xế khi di chuyển dưới điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, có thể nhìn thấy một số trang bị khác bên ngoài chiếc crossover Trung Quốc như mâm xe 5 chấu 18 inch, đèn phản quang, cụm ống xả hình tròn cân đối ở đuôi xe...
Nội thất xe MG HS 2021
|
Nội thất xe MG HS 2021 |
Không gian bên trong MG HS sở hữu cụm đồng hồ màn hình LCD đi cùng màn hình cảm ứng giải trí. Ngoài ra, các trang bị đáng chú ý khác có thể kể đến như đèn viền nội thất, ghế bọc da, vô lăng tích hợp nút điều khiển,...
MG HS ngoài những trang bị an toàn cơ bản còn có thêm cảnh báo điểm mù, 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...
Động cơ xe MG HS 2021
MG HS phân phối tại Việt Nam có 2 phiên bản động cơ gồm xăng tăng áp 1.5L kết hợp dẫn động cầu trước sinh công suất 160 mã lực và đạt 250 Nm mô men xoắn. Trong khi, động cơ xăng tăng áp 2.0L, dẫn động 2 cầu sẽ tạo công suất 225 mã lực, mô men xoắn 360 Nm.
Phiên bản mới bổ sung là 1.5T Trophy sử dụng động cơ DOHC 4 xi lanh SGE 1.5L Turbo tăng áp kết hợp dẫn động 2WD, giúp sinh công suất 160 mã lực và 250Nm mô men xoắn.
Ba phiên bản trên sử dụng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc 6 cấp ly hợp kép (2.0T Trophy).
Thông số kỹ thuật MG HS 2021
Thông số | MG HS 1.5T 2WD AT Sport | MG HS 1.5T 2WD AT Trophy | MG HS 2.0T AWD AT Trophy | ||
Động cơ | |||||
Loại động cơ | SGE 1.5T, tăng áp cuộn kép DOHC 4-cylinder | DOHC 4 xi lanh SGE 1.5L Turbo tăng áp | NLE 2.0T tăng áp cuộn kép DOHC 4-cylinder | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.490 | - | 1.995 | ||
Dung tích nhiên liệu (L) | 55 | ||||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 160 @ 5.600 | 160 | 225 @ 5.300 | ||
Mô men xoắn (Nm @ vòng/phút) | 250 | 360 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | 210 | |||
Hộp số | Ly hợp kép thể thao 7 cấp | Ly hợp kép thể thao 6 cấp | |||
Dẫn động | 2WD | AWD | |||
Kích thước | |||||
D x R x C (mm) | 4.574 x 1.876 x 1.664 | - | 4.574 x 1.876 x 1.685 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.720 | ||||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 5.95 | ||||
Khoảng sáng gầm (mm) | 145 | ||||
Dung tích khoang hành lý (L) | Thường | 463 | |||
Gập hàng ghế thứ 2 | 1.287 | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.557 | - | 1.718 | ||
Trợ lực lái | Điện | ||||
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Liên kết đa điểm | ||||
Lốp xe trước/sau | 235/50R18 | ||||
Phanh đĩa trước/sau | Có | - | Kẹp phanh sơn đỏ | ||
Ngoại thất | |||||
Đèn pha | Cảm biến tự động bật tắt | Có | |||
Loại bóng đèn | Halogen dạng thấu kính | - | LED dạng thấu kính | ||
Dải LED ban ngày | Có | ||||
Đèn chào mừng và đèn chờ dẫn đường | |||||
Cụm đèn phía sau | LED | ||||
Đèn sương mù trước/sau | Có | ||||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, tích hợp đèn báo rẽ LED | ||||
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | - | Mạ crom | ||
Ăng ten | Tiêu chuẩn | - | Vây cá mập | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | - | - | Có | ||
Cửa sau đóng mở bằng điện | |||||
Nội thất | |||||
Vô lăng | Chất liệu | Urethane | Bọc da | ||
Nút điều khiển | Có | ||||
Đàm thoại rảnh tay | |||||
Kiểm soát hành trình | |||||
Lẫy sang số trên vô lăng | - | Có | |||
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport, Super Sport | ||||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay & kháng bụi | Tự động 2 vùng & hệ thống làm sạch không khí | |||
Cửa gió ở hàng ghế thứ 2 | Có | ||||
Ghế ngồi | Chất liệu | Da công nghiệp | Ghế thể thao, da cao cấp BADER + Alcantara | ||
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | ||||
Bơm hơi lưng ghế lái | Có | ||||
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | - | Chỉnh điện 4 hướng | ||
Sưởi ấm hàng ghế trước | Có | ||||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 6:4, điều chỉnh độ nghiêng 2 cấp độ | ||||
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước | Có khoang chứa đồ, có thể trượt, chức năng làm mát | - | Có khoang chứa đồ, không trượt, chức năng làm mát, lọc khí | ||
Tựa tay trung tâm hàng ghế sau | 2 hộc để ly | ||||
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | ||||
Tay nắm cửa trong mạ crom | |||||
Cửa kính điều khiển điện | Một chạm lên/xuống ở tất cả các vị trí, chống kẹt | ||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Màn hình ảo 12.3 inch | |||
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, Cổng sạc 12V & 6 loa | ||||
Gương chiếu hậu chống chói tự động | - | Có | |||
Đèn viền trang trí nội thất | |||||
An toàn | |||||
Móc ghế an toàn trẻ em | 2 | ||||
Camera lùi | Có | ||||
Phanh tay điện và giữ phanh tự động | |||||
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | |||||
Túi khí an toàn | 4 | 6 | |||
Kiểm soát phanh ở góc cua | Có | ||||
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | |||||
Chức năng làm khô phanh đĩa | |||||
Hệ thống kiểm soát cân bằng động & kiểm soát độ bám đường | |||||
Cảm biến áp suất lốp trực tiếp | |||||
Hệ thống khởi hành ngang dốc | |||||
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử | |||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có | |||
Hỗ trợ chuyển làn | |||||
Cảnh báo điểm mù | |||||
Cảnh báo mở cửa an toàn | |||||
Hỗ trợ đổ đèo | |||||
Hệ thống khóa vi sai điện | |||||
Dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, nhắc nhở hàng ghế trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, nhắc nhở hàng ghế trước, căng đai tự động ở hàng ghế sau |
Theo Kinh tế Chứng khoán